| Rank | Artistnavn | Navn | Alder | Runder | Seire | Uavgjort | Tap | Endring | Poeng |
| 1 | Toa | Idar Vendelborg Selsvold | 21 | ||||||
| 2 | Dyne | Christer Ellingsen | 24 | ||||||
| 3 | Henke | Henke Kristoffersen | 18 | ||||||
| 4 | Frenje | Marcus Frenje | 21 | ||||||
| 5 | Mats Hope | 29 | |||||||
| 6 | NintendOrk | Erling Bell Lysaker | 20 | ||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |