| Rank | Divisjon | Artistnavn | Alder | Runder | Seire | Uavgjort | Tap | Endring | Poeng |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |
| Runde | Divisjon | Tid | Oppgave | Vinner | Tekst |
| 1 | 1 | Lag en 40 Hz basslyd. Legg ved hvordan den ble laget, eventuelt hvilket program (må være lisensiert). (Legg heller til i regler om lsiensiering). |
| Mesterskap | Divisjon | Tid | Mesterskapsnavn | Vinner | Poeng |
| 2 | |||||
| 1 |